DOLAR

34,3869

0.47%
EURO

36,8522

-0.6%
ALTIN(gr)

2.968,04

-0,25%
BİST 100

-0,25%
adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2778307 19780434 % 6.10621 18:13
  • Ethereum 110984 120423059.36814 % 6.45632 18:13
  • Tether 34.37 123200981216.89 % 0.05435 18:12
  • Solana 7363.89 471647425.92059 % 8.18444 18:12
  • BNB 22045 145887575.79 % 3.81373 18:13
  • Dogecoin 9.41 146720396383.7 % 31.96165 18:13
  • USDC 34.36 37037612679.716 % 0.06975 18:12
  • XRP 20.98 56868662755 % 11.20928 18:12
  • Lido Staked Ether 111141 9791784.0632752 % 6.62063 18:12
  • Cardano 21.61 35766386138.133 % 43.60339 18:13
  • Shiba Inu 0.00094319 5.8925215821466E+14 % 43.32437 18:12
  • TRON 5.73 86416029863.262 % 3.95849 18:12
  • Toncoin 187.39 2545351921.2923 % 4.84133 18:12
  • Wrapped stETH 131140 3633273.4986774 % 6.2607 18:12
  • Avalanche 1135.02 407307517.27063 % 14.59276 18:13
  • Wrapped Bitcoin 2766325 146742.45390795 % 5.78311 18:12
  • Binance-Peg WETH 110808 604999.99995984 % 6.20198 18:13
  • Chainlink 506.86 626849971.30834 % 9.82331 18:13
  • Bitcoin Cash 15480.87 19786578.021651 % 18.85723 18:13
  • Sui 105.08 2845750695.5839 % 27.54999 18:12
  • Polkadot 185.84 1435894526.424 % 23.59938 18:13
  • LEO Token 247.79 924958935.9 % 11.04091 18:13
  • NEAR Protocol 168.45 1217906155 % 13.49085 18:13
  • Litecoin 2686.74 75180545.733471 % 8.04143 18:13
  • Wrapped eETH 116771 1728545.5656819 % 6.52638 18:12
  • Aptos 379.11 519958924.43822 % 12.4179 18:13
  • Uniswap 324.91 600425073.71 % 5.9718 18:12
  • USDS 34.27 5589108757.9624 % -0.11172 18:12
  • Pepe 0.00043974 4.2069E+14 % 19.02044 18:13
  • Internet Computer 323.02 473955165.64515 % 13.77999 18:13
  • Bittensor 19556.09 7381023 % 15.9309 18:13
  • Artificial Superintelligence Alliance 53.06 2609959126.672 % 11.14829 18:13
  • Kaspa 5.47 25123986439.746 % 29.63897 18:13
  • Ethereum Classic 821.46 149494219.68565 % 16.33134 18:13
  • Cronos 4.28 27101602472.311 % 21.29156 18:13
  • Stellar 3.84 29828408519.03 % 11.62768 18:12
  • POL (ex-MATIC) 14.37 7702429051.8166 % 11.40567 18:13
  • Monero 5646.82 18446744.07371 % 1.16486 18:13
  • WhiteBIT Coin 698.12 144118517.10815 % 1.71945 18:12
  • Ethena USDe 34.5 2910394102.6746 % 0.29372 18:13
  • Aave 6662.31 14976026.314779 % 0.82398 18:13
  • dogwifhat 95.68 998926392 % 15.08343 18:13
  • Stacks 63.24 1500076812.6271 % 12.78218 18:13
  • Mantle 27.74 3366841707.8368 % 3.53535 18:13
  • OKB 1497.47 60000000 % 6.20582 18:13
  • Filecoin 151.4 597694133 % 14.45477 18:13
  • Arbitrum 22.41 3975409060 % 10.11573 18:13
  • Injective 891.58 97727220.33 % 16.78279 18:13
  • First Digital USD 34.39 2346860662.24 % 0.02674 18:13
  • Celestia 195.9 411675487.64353 % 7.54021 18:13
  • Render 202.33 392459381.45549 % 15.3749 18:12
  • Fantom 28.17 2803634835.5266 % 13.40767 18:13
  • Immutable 46.75 1670248659.3898 % 9.79512 18:13
  • Optimism 58.88 1255070491 % 8.78614 18:13
  • Hedera 1.96 37680393072.389 % 12.51772 18:13
  • Cosmos Hub 188.55 390688369.81327 % 17.30099 18:13
  • VeChain 0.905834 80985041177 % 18.85594 18:12
  • THORChain 210.2 338000648 % 12.28142 18:12
  • Sei 16.58 4033055555 % 15.97905 18:12
  • Bonk 0.00092921 69474461693558 % 23.89026 18:13
  • Bitget Token 45.08 1400001000 % 3.99289 18:13
  • FLOKI 0.00633268 9685794656760 % 30.69873 18:13
  • The Graph 6.32 9548531509.1655 % 11.57643 18:12
  • Jupiter 44.28 1350000000 % 7.4276 18:13
  • Rocket Pool ETH 124014 474238.50482594 % 6.59404 18:13
  • Ethena 19.42 2842187500 % 9.425 18:13
  • Pyth Network 15.16 3624988786.4386 % 5.71712 18:13
  • Mantle Staked Ether 115999 459829.81400532 % 6.40738 18:13
  • Popcat 52.99 979978669.96 % 9.77641 18:13
  • Raydium 185.96 263852932.81274 % -2.55135 18:13
  • Theta Network 48.55 1000000000 % 12.46233 18:12
  • Renzo Restaked ETH 114118 424087.22381939 % 6.7613 18:13
  • Worldcoin 76.88 626789998.87883 % 10.59023 18:12
  • Maker 52899 877953.6439805 % 5.59808 18:13
  • MANTRA 52.08 895220377.95 % 11.3368 18:13
  • KuCoin 378.22 120257114.14608 % 5.53153 18:13
  • Arweave 675.71 65454185.538151 % 9.14153 18:13
  • Gate 336.54 128060017.17436 % 5.41352 18:13
  • Solv Protocol SolvBTC 2767978 15320.01963049 % 5.76949 18:12
  • Helium 246.9 172003944.61409 % 6.28071 18:13
  • Algorand 5.07 8266311933.4322 % 13.23958 18:13
  • Lido DAO 46.84 895723570.89368 % 8.47709 18:13
  • Ondo 29.24 1437319741.0075 % 17.36208 18:13
  • Bitcoin SV 2098.24 19782075 % 17.64881 18:13
  • Marinade Staked SOL 9072.6 4386163 % 8.18511 18:13
  • Coinbase Wrapped BTC 2773358 14281.86740339 % 5.81238 18:13
  • Neiro 0.092286 420690000000 % 19.18693 18:13
  • JasmyCoin 0.816686 48419999999.306 % 17.15148 18:13
  • Beam 0.744404 52110507833 % 7.95888 18:13
  • Aerodrome Finance 53.68 680839754.22983 % 8.91988 18:13
  • GALA 0.909848 39580700766.492 % 16.56142 18:13
  • Brett 3.65 9910123967.8823 % 15.20027 18:13
  • ether.fi Staked ETH 110639 320669.90046344 % 6.38649 18:13
  • Starknet 16.7 2099455075 % 12.01648 18:13
  • Quant 2394.88 14544176.164091 % 13.14012 18:13
  • Fasttoken 101.77 332200845.17373 % 2.60062 18:13
  • Flow 21.39 1543309837.3281 % 13.86279 18:13
Full HD Film izlededektifdeneme bonusu veren sitelerkıbrıs escorthukuk forumDeneme bonusu veren sitelereryaman escortgüvenilir casino siteleriankara escortDeneme Bonusu Veren Sitelertanıtım yazısıeryaman escortkıbrıs escort bayanDeneme bonusu veren sitelerboya badanadedicated serverporno film izlefethiye escortsmm panelsmm panelbahis forumugaziantep escortgaziantep escortmersin escortkayseri escortkayseri escortasayiş haber
deneme bonusu veren siteler platformdaki farklı oyunları denemelerine olanak tanır. Kullanıcılar, hangi oyunların kendilerine daha uygun olduğunu belirleyebilir ve bu oyunlarda daha başarılı olma şanslarını artırabilirler.
Yasal bahis siteleri Türkiye'de Spor Toto Teşkilatı tarafından denetlenir. Bu siteler, güvenilir ve adil oyun sağlar. Yabancı bahis siteleri ise lisanslı olup, global çapta hizmet verir. Bahis siteleri, kullanıcıların spor etkinliklerine olan ilgisini artırır ve kazanç sağlar.
deneme bonusu veren siteler
deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler